Chromosome
Chromosome tragen das Erbgut von Lebewesen und sind Bestandteil normaler Körperzellen – im Gegensatz zu mutierten Körperzellen. Eine menschliche Körperzelle verfügt über 46 Chromosomen. Jeweils zwei Chromosomen treten als Chromosomenpaar auf und sind homolog zueinander. Homologe Gene stammen vom gleichen Vorläufer und tragen gleiche Gene. Man spricht dabei von einem zweifachen oder diploiden Chromosomensatz. Von jedem Chromosomtyp sind damit zwei Exemplare vorhanden. Zu den beiden Geschlechtschromosomen oder Gonosomen kommen 22 weitere Chromosomenpaare vom Typ 1 bis Typ 22 hinzu. Letztere werden auch als Autosomen im Gegensatz zu den Gomosomen bezeichnet.
Geschlechtschromosom
Bei Säugetieren – und damit auch dem Menschen – handelt es sich bei den weiblichen Geschlechtschromosomen um zwei X-Chromosomen während sich das männliche Geschlechtschromosomenpaar aus einem X-Chromosom und einem Y-Chromosom zusammensetzt, z.B.:
Geschlechtschromosomenpaar Mann (m): (mgx ; mgy)
Geschlechtschromosomenpaar Frau (w): (wgx0 ; wgx1)
Bei der geschlechtlichen Vermehrung bilden nun jeweils ein Chromosom eines Chromosomenpaars beider Elternteile ein neues Chromosomenpaar. Dabei werden nur Chromosomen vom selben Typ miteinander kombiniert. Daraus ergeben sich in Summe wiederum 46 Chromosomen, davon ein Paar Geschlechtschromosomen und 22 Paare von Chromosomen des Typs 1 bis 22. Für jeden Chromosomentyp können vier Varianten neuer Chromosomenpaare gebildet werden.
Für die oben bezeichneten Geschlechtschromosomenpaaren ergeben sich bei der geschlechtlichen Vermehrung folgende (4) Varianten von Kombinationen:
Variante 1: (mgx ; wgx0) = (vg1)
Variante 2: (mgx ; wgx1) = (vg2)
Variante 3: (mgy ; wgx0) = (vg3)
Variante 4: (mgy ; wgx1) = (vg4)
Bei den Varianten 1 und 2 handelt es sich demnach um weiblichen Zuwachs (zwei X-Chromosomen) und bei den Varianten 3 und 4 um männlichen Zuwachs (ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom).
Fügt man nun ein weiteres Chromosomenpaar hinzu, z.B. vom Typ 1:
Chromosomenpaar Typ 1 Mann (m): (m010 ; m011)
Chromosomenpaar Typ 1 Frau (w): (w010 ; w011)
so ergeben sich wiederum (4) Varianten von Kombinationen:
Variante 1: (m010 ; w010) = (v011)
Variante 2: (m010 ; w011) = (v012)
Variante 3: (m011 ; w010) = (v013)
Variante 4: (m011 ; w011) = (v014)
4x Kombinationsmöglichkeiten
Bei der Kombination von zwei Chromosomentypen mit den jeweils vier Varianten erhält man folglich bereits 16 (= 4²) mögliche Kombination von neuen Chromosomenpaaren:
Kombination 1: (vg1) + (v011)
Kombination 2: (vg2) + (v011)
Kombination 3: (vg3) + (v011)
Kombination 4: (vg4) + (v011)
Kombination 5: (vg1) + (v012)
Kombination 6: (vg2) + (v012)
Kombination 7: (vg3) + (v012)
Kombination 8: (vg4) + (v012)
Kombination 9: (vg1) + (v013)
Kombination 10: (vg2) + (v013)
Kombination 11: (vg3) + (v013)
Kombination 12: (vg4) + (v013)
Kombination 13: (vg1) + (v014)
Kombination 14: (vg2) + (v014)
Kombination 15: (vg3) + (v014)
Kombination 16: (vg4) + (v014)
Bei Kombination von drei Chromosomentypen mit ebenfalls je vier Varianten kommt man bereits auf 64 (= 4³) mögliche Kombination. In Summe ergibt sich damit die Anzahl aller Kombinationen zu:
4²³ Kombinationsmöglichkeiten (= 70.368,74 Mrd)
Demzufolge wäre rein statistisch gesehen nach der 70.368,74 Milliardsten geschlechtlichen Vermehrung von dem selben Elternpaar die Zeugung eines identisch selben Nachwuchses möglich.
In der nachfolgende Tabelle sind weitere Chromosomentypen mit weiteren Kombinationsmöglichkeiten ergänzt. Diese Tabelle steht auch als Spreadsheet „Kombinationsmöglichkeiten menschlicher Chromosomen“ zur Verfügung:
Chromosomentyp beider Elternteile | Gender g | Typ 1 | Typ 2 | Typ 10 | Typ 11 | Typ 12 | Typ 21 | Typ 22 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chromosomenpaar Mann (m) | mgx;mgy | m010;m011 | m020;m021 | m100;m101 | m110;m111 | m120;m121 | m210;m211 | m220;m221 | ||||
Chromosomenpaar Frau (w) | wgx0;wgx1 | w010;w011 | w020;w021 | w100;w101 | w110;w111 | w120;w121 | w210;w211 | w220;w221 | ||||
Für jeden Chromosomentyp beider Elternteile ergeben sich bei der geschlechtlichen Vermehrung (4) Varianten neuer Chromosomenpaare | ||||||||||||
Typ | n | w/m | Gender g | Typ 1 | Typ 2 | Typ 10 | Typ 11 | Typ 12 | Typ 21 | Typ 22 | ||
Neues Chromosomenpaar Variante 1 je Chromosomentyp beider Elternteile | 1 | w | mgx;wgx0 vg1 | m010;w010 v011 | m020;w020 v021 | m100;w100 v101 | m110;w110 v111 | m120;w120 v121 | m210;w210 v211 | m220;w220 v221 | ||
Neues Chromosomenpaar Variante 2 je Chromosomentyp beider Elternteile | 2 | w | mgx;wgx1 vg2 | m010;w011 v012 | m020;w021 v022 | m100;w101 v102 | m110;w111 v112 | m120;w121 v122 | m210;w211 v212 | m220;w221 v222 | ||
Neues Chromosomenpaar Variante 3 je Chromosomentyp beider Elternteile | 3 | m | mgy;wgx0 vg3 | m011;w010 v013 | m021;w020 v023 | m101;w100 v103 | m111;w110 v113 | m121;w120 v123 | m211;w210 v213 | m221;w220 v223 | ||
Neues Chromosomenpaar Variante 4 je Chromosomentyp beider Elternteile | 4 | m | mgy;wgx1 vg4 | m011;w011 v014 | m021;w021 v024 | m101;w101 v104 | m111;w111 v114 | m121;w121 v124 | m211;w211 v214 | m221;w221 v224 | ||
Alle möglichen Kombinationen neuer Chromosomenpaare ergeben sich bei der geschlechtlicher Vermehrung aus den jeweils (4) Varianten aller 23 Chromosomentypen beider Elternteile (g und 1-22) | 41 | 42 | 43 | 411 | 412 | 413 | 422 | 423 | ||||
Kombination | 1 | w | vg1 | v011 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 2 | w | vg2 | v011 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 3 | m | vg3 | v011 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 4 | m | vg4 | v011 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 5 | w | vg1 | v012 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 6 | w | vg2 | v012 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 7 | m | vg3 | v012 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 8 | m | vg4 | v012 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 9 | w | vg1 | v013 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 10 | w | vg2 | v013 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 11 | m | vg3 | v013 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 12 | m | vg4 | v013 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 13 | w | vg1 | v014 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 14 | w | vg2 | v014 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 15 | m | vg3 | v014 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 16 | m | vg4 | v014 | v021 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 17 | w | vg1 | v011 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 18 | w | vg2 | v011 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 19 | m | vg3 | v011 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 20 | m | vg4 | v011 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 21 | w | vg1 | v012 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 22 | w | vg2 | v012 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 23 | m | vg3 | v012 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 24 | m | vg4 | v012 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 25 | w | vg1 | v013 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 26 | w | vg2 | v013 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 27 | m | vg3 | v013 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 28 | m | vg4 | v013 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 29 | w | vg1 | v014 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 30 | w | vg2 | v014 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 31 | m | vg3 | v014 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 32 | m | vg4 | v014 | v022 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 33 | w | vg1 | v011 | v023 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 34 | w | vg2 | v011 | v023 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 63 | m | vg3 | v014 | v024 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 | ||
Kombination | 64 | m | vg4 | v014 | v024 | v101 | v111 | v121 | v211 | v221 |
Dr. Harald Klein