Framework zur Produktentwicklung
In der Ehe stehen die üblichen verdächtigen Teammitglieder oft vor unüberwindbaren Herausforderungen. Der bedingungslose Einsatz eines geeigneten Frameworks lässt diese Aufgaben zu einem Kinderspiel werden. Zur Entwicklung, Auslieferung und Erhaltung zukünftiger komplexer Produkte empfiehlt sich der Einsatz des Scrum Frameworks. Im monatlichen Sprint, dem Herzschlag von Scrum, entwickelt ihr euer Produktinkrement kontinuierlich weiter. Im Sprint Planning werden die Tasks für den kommenden Sprint geplant und vorbereitet. Im Daily Scrum überprüft ihr mit Mut, Respekt und Selbstverpflichtung den Fortschritt eurer gemeinsamen Entwicklungsarbeit. Und am Monatsende erfolgt im Sprint Review eine transparente, offene und mutige Aufarbeitung eurer aktuellen Produktfortschreibung. Nicht zuletzt wird euch in der Sprint Retrospektive die Gelegenheit der Selbstüberprüfung geboten und einen Verbesserungsplan für den kommenden Sprint zu erstellen.
Lessons Learned Logbuch
Nach Abschluss eines Projekts gilt es Resümee zu ziehen und Verbesserungspotentiale aufzudecken. Das Lessons Learned Logbuch erlaubt Teammitgliedern Schwachstellen offen anzusprechen. Die nachfolgend formulierten Ereignisse sind die gängigen high-Score Kandidaten von Jawort-Projekten. Diese Ereignisse haben bis dato noch jedes Projekt in stürmische Fahrwasser manövriert und zudem Teammitglieder an den Rand des Wahnsinns getrieben. Die genannten Maßnahmen sind alternativlos und für das Folgeprojekt zwingend zu beachten. Selbstverständlich darf das Lessons Learned Logbuch nach Belieben von allen Teammitgliedern erweitert werden.
Logbuch Lessons Learned | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projektname: Jawort | ||||||||
Datum | Autor | Kategorie | Ereignis | Auswirkung | Empfehlung | Maßnahmen | Verantworlichkeit | |
Nummer | gemeldet am | gemeldet durch | Welches Thema/Prozess/Kontext ist betroffen? | Beschreibung des Ereignisses/der Situation | Beschreibung der Auswirkung | Gibt es in Bezug auf das Ereignis Verbesserungspotenzial oder soll die Vorgehensweise beibehalten werden? | Beschreibung von Maßnahmen zur Verbesserung oder zur Beibehaltung der Vorgehensweise | Verantwortlicher für die Umsetzung der Maßnahmen |
1 | 20. Dez. 2019 | Anselm | Kostenmanagement | Teamzuwachs | Projektbudget überschritten | Verbesserungspotenzial bei der Vorgehensweise | Shoppinganteil männlicher Teammitglieder reduzieren | männliche Teammitglieder |
2 | 20. Dez. 2019 | Elli | Terminmanagement | Milestones nicht definiert | Deadline für Fertigstellung von Kinderzimmer nicht eingehalten | Verbesserungspotenzial bei der Vorgehensweise | Wenn 24h am Tag nicht ausreichen, die Nacht dazunehmen | Anselm |
3 | 20. Dez. 2019 | Team | Management Kommunikation | Fehlende Abstimmung im Team | Kopfloses Vorgehen | Verbesserungspotenzial bei der Vorgehensweise | Zum Äußersten greifen - miteinander reden | Team |
4 | 20. Dez. 2019 | Trauriger Vogel | Organisatorisches | Teammitglied wird von Polizei angehalten und gefragt: Papiere? Teammitglied antwortet: Schere! | Teammitglied hat gewonnen | Beibehaltung der Vorgehensweise | Antwort Stein vermeiden | Trauriger Vogel |
5 | 20. Dez. 2019 | Trauriger Vogel | Organisatorisches | Läuft 30 Grad Wäsche ein, wenn Teammitglieder sie im Sommer bei 40 Grad nass schwitzen? | Enge T-Shirts | Verbesserungspotenzial bei der Vorgehensweise | T-Shirts Nummer größer kaufen | Trauriger Vogel |
6 | 20. Dez. 2019 | Team | Stakeholder Management | Teammitglied benutzt Eigentum eines anderen Teammitglieds | Irritationen bei anderem Teammitglied | Verbesserungspotenzial bei der Vorgehensweise | Fremdes Eigentum sofort nach Benutzung entsorgen | Team |
7 | 20. Dez. 2019 | Elli | Qualitätsmanagement | Fehlende Motivation für Hausarbeiten | Vernachlässigter Haushalt | Verbesserungspotenzial bei der Vorgehensweise | Weibliche Teammitglieder bei Hausarbeiten loben | Männliche Teammitglieder |
8 | 20. Dez. 2019 | Team | Scope Management | Fehlende Zielsetzung | Divergente Projektfortschreibung | Verbesserungspotenzial bei der Vorgehensweise | SMARTe Zielformulierung | Team |
Zur individuellen Pflege steht das Lessons Learned Logbuch ergänzend als klassisches Spreadsheet zur Verfügung Jawort Elli & Anselm – Lessons Learned Logbuch.
Dr. Harald Klein